Wyniki wyborów prezydenckich w komisjach gminy Rogoźno

GMINA ROGOŹNO. Wyniki w pierwszej turze wyborów prezydenckich w gminie Rogoźno w poszczególnych komisjach wyborczych.

Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Słowackiego (świetlica), ul. Działkowa 20, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 236 głosów – 39.93%
  2. Nawrocki – 133 głosy – 22.52%
  3. Mentzen – 95 głosów – 16.08%
  4. Braun – 34 głosy – 5.75%
  5. Biejat – 28 głosów – 4.74%
  6. Hołownia – 26 głosów – 4.40%
  7. Zandberg – 19 głosów – 3.22%
  8. Stanowski – 8 głosów – 1.35%
  9. Senyszyn – 6 głosów – 1.01%
  10. Bartoszewicz – 5 głosów – 0.85%
  11. Jakubiak – 1 głos – 0.17%
  12. Maciak – 0 głosów – 0.00%
  13. Woch – 0 głosów – 0.00%

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kościuszki 28, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 193 głosy – 39.39%
  2. Nawrocki – 109 głosów – 22.24%
  3. Mentzen – 79 głosów – 16.12%
  4. Hołownia – 35 głosów – 7.14%
  5. Braun – 24 głosy – 4.90%
  6. Biejat – 20 głosów – 4.08%
  7. Zandberg – 13 głosów – 2.65%
  8. Stanowski – 10 głosów – 2.04%
  9. Senyszyn – 5 głosów – 1.02%
  10. Bartoszewicz – 1 głos – 0.20%
  11. Maciak – 1 głos – 0.20%
  12. Jakubiak – 0 głosów – 0.00%
  13. Woch – 0 głosów – 0.00%

Ośrodek Kultury, ul. Wojska Polskiego 4, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 296 głosów – 40,11%
  2. Nawrocki – 164 głosy – 22,22%
  3. Mentzen – 105 głosów – 14,23%
  4. Zandberg – 43 głosy – 5,83%
  5. Braun – 35 głosów – 4,74%
  6. Hołownia – 37 głosów – 5,01%
  7. Biejat – 34 głosy – 4,61%
  8. Senyszyn – 8 głosów – 1,08%
  9. Stanowski – 8 głosów – 1,08%
  10. Bartoszewicz – 3 głosy – 0,41%
  11. Jakubiak – 3 głosy – 0,41%
  12. Maciak – 1 głos – 0,14%
  13. Woch – 1 głos – 0,14%

Przedszkole Samorządowe Nr 2, ul. Seminarialna 11, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 208 głosów – 44,35%
  2. Nawrocki – 109 głosów – 23,25%
  3. Mentzen – 42 głosy – 8,96%
  4. Hołownia – 32 głosy – 6,83%
  5. Braun – 23 głosy – 4,91%
  6. Biejat – 23 głosy – 4,91%
  7. Zandberg – 21 głosów – 4,48%
  8. Stanowski – 3 głosy – 0,64%
  9. Senyszyn – 4 głosy – 0,85%
  10. Bartoszewicz – 3 głosy – 0,64%
  11. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  12. Jakubiak – 1 głos – 0,21%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Seminarialna 16, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 263 głosy – 39,76%
  2. Nawrocki – 164 głosy – 24,81%
  3. Mentzen – 79 głosów – 11,94%
  4. Biejat – 42 głosy – 6,35%
  5. Braun – 40 głosów – 6,05%
  6. Zandberg – 23 głosy – 3,48%
  7. Stanowski – 10 głosów – 1,51%
  8. Hołownia – 28 głosów – 4,23%
  9. Senyszyn – 6 głosów – 0,91%
  10. Bartoszewicz – 3 głosy – 0,45%
  11. Jakubiak – 3 głosy – 0,45%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Centrum Integracji Społecznej, ul. Kościuszki 41, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 223 głosy – 50,11%
  2. Nawrocki – 65 głosów – 14,68%
  3. Mentzen – 56 głosów – 12,63%
  4. Hołownia – 31 głosów – 6,99%
  5. Biejat – 18 głosów – 4,06%
  6. Braun – 17 głosów – 3,82%
  7. Zandberg – 13 głosów – 2,93%
  8. Stanowski – 9 głosów – 2,02%
  9. Senyszyn – 7 głosów – 1,57%
  10. Bartoszewicz – 3 głosy – 0,67%
  11. Jakubiak – 1 głos – 0,22%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Liceum Ogólnokształcące (pawilon), ul. Wielka Poznańska 61, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 306 głosów – 43,53%
  2. Nawrocki – 123 głosy – 17,51%
  3. Mentzen – 113 głosów – 16,06%
  4. Braun – 44 głosy – 6,26%
  5. Hołownia – 34 głosy – 4,84%
  6. Biejat – 32 głosy – 4,55%
  7. Zandberg – 29 głosów – 4,13%
  8. Senyszyn – 12 głosów – 1,71%
  9. Stanowski – 7 głosów – 1,00%
  10. Jakubiak – 2 głosy – 0,28%
  11. Bartoszewicz – 1 głos – 0,14%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Szkoła Podstawowa Nr 2 (budynek po przedszkolu), ul. Wielka Poznańska 36, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 188 głosów – 36,72%
  2. Nawrocki – 124 głosy – 24,22%
  3. Mentzen – 74 głosy – 14,45%
  4. Zandberg – 35 głosów – 6,84%
  5. Braun – 33 głosy – 6,45%
  6. Biejat – 21 głosów – 4,10%
  7. Stanowski – 13 głosów – 2,54%
  8. Hołownia – 15 głosów – 2,93%
  9. Senyszyn – 4 głosy – 0,78%
  10. Jakubiak – 3 głosy – 0,59%
  11. Maciak – 1 głos – 0,20%
  12. Woch – 1 głos – 0,20%
  13. Bartoszewicz – 0 głosów – 0,00%

Dom Katechetyczny im. Św. Jana Bosko, ul. Kościelna 10, Rogoźno

  1. Trzaskowski – 196 głosów – 39,60%
  2. Nawrocki – 105 głosów – 21,21%
  3. Mentzen – 83 głosy – 16,77%
  4. Braun – 32 głosy – 6,46%
  5. Biejat – 24 głosy – 4,85%
  6. Hołownia – 22 głosy – 4,44%
  7. Zandberg – 16 głosów – 3,23%
  8. Senyszyn – 6 głosów – 1,21%
  9. Jakubiak – 4 głosy – 0,81%
  10. Stanowski – 4 głosy – 0,81%
  11. Bartoszewicz – 2 głosy – 0,40%
  12. Woch – 1 głos – 0,20%
  13. Maciak – 0 głosów – 0,00%

Remiza / Świetlica OSP, Pruśce

  1. Nawrocki – 105 głosów – 30,97%
  2. Trzaskowski – 99 głosów – 29,20%
  3. Mentzen – 66 głosów – 19,47%
  4. Hołownia – 22 głosy – 6,49%
  5. Braun – 13 głosów – 3,83%
  6. Biejat – 11 głosów – 3,24%
  7. Zandberg – 12 głosów – 3,54%
  8. Stanowski – 6 głosów – 1,77%
  9. Senyszyn – 5 głosów – 1,48%
  10. Bartoszewicz – 0 głosów – 0,00%
  11. Jakubiak – 0 głosów – 0,00%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica Wiejska, Studzieniec 25

  1. Trzaskowski – 134 głosy – 28,94%
  2. Nawrocki – 110 głosów – 23,76%
  3. Mentzen – 90 głosów – 19,43%
  4. Biejat – 34 głosy – 7,34%
  5. Braun – 26 głosów – 5,61%
  6. Hołownia – 26 głosów – 5,61%
  7. Zandberg – 17 głosów – 3,67%
  8. Senyszyn – 11 głosów – 2,38%
  9. Stanowski – 7 głosów – 1,51%
  10. Jakubiak – 5 głosów – 1,08%
  11. Maciak – 2 głosy – 0,43%
  12. Bartoszewicz – 1 głos – 0,22%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Szkoła Podstawowa, Parkowo 6

  1. Nawrocki – 165 głosów – 27,59%
  2. Trzaskowski – 162 głosy – 27,09%
  3. Mentzen – 118 głosów – 19,73%
  4. Braun – 46 głosów – 7,69%
  5. Hołownia – 37 głosów – 6,19%
  6. Zandberg – 28 głosów – 4,68%
  7. Biejat – 19 głosów – 3,18%
  8. Senyszyn – 9 głosów – 1,50%
  9. Stanowski – 6 głosów – 1,00%
  10. Jakubiak – 4 głosy – 0,67%
  11. Maciak – 3 głosy – 0,50%
  12. Bartoszewicz – 1 głos – 0,17%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica Wiejska, Grudna 25

  1. Trzaskowski – 64 głosy – 31,07%
  2. Nawrocki – 61 głosów – 29,61%
  3. Mentzen – 33 głosy – 16,02%
  4. Braun – 10 głosów – 4,85%
  5. Zandberg – 10 głosów – 4,85%
  6. Hołownia – 9 głosów – 4,37%
  7. Jakubiak – 5 głosów – 2,43%
  8. Stanowski – 5 głosów – 2,43%
  9. Biejat – 5 głosów – 2,43%
  10. Senyszyn – 2 głosy – 0,97%
  11. Woch – 1 głos – 0,49%
  12. Bartoszewicz – 1 głos – 0,49%
  13. Maciak – 0 głosów – 0,00%

Świetlica Wiejska, Ruda 20A

  1. Trzaskowski – 51 głosów – 34,93%
  2. Mentzen – 31 głosów – 21,23%
  3. Nawrocki – 27 głosów – 18,49%
  4. Hołownia – 17 głosów – 11,64%
  5. Zandberg – 9 głosów – 6,16%
  6. Biejat – 6 głosów – 4,11%
  7. Braun – 5 głosów – 3,42%
  8. Bartoszewicz – 0 głosów – 0,00%
  9. Jakubiak – 0 głosów – 0,00%
  10. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  11. Senyszyn – 0 głosów – 0,00%
  12. Stanowski – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica Wiejska, Gościejewo 80b

  1. Trzaskowski – 146 głosów – 32,23%
  2. Nawrocki – 103 głosy – 22,73%
  3. Mentzen – 82 głosy – 18,10%
  4. Braun – 30 głosów – 6,62%
  5. Zandberg – 30 głosów – 6,62%
  6. Hołownia – 26 głosów – 5,74%
  7. Biejat – 20 głosów – 4,42%
  8. Stanowski – 6 głosów – 1,32%
  9. Senyszyn – 4 głosy – 0,88%
  10. Bartoszewicz – 3 głosy – 0,66%
  11. Jakubiak – 2 głosy – 0,44%
  12. Woch – 1 głos – 0,22%
  13. Maciak – 0 głosów – 0,00%

Świetlica Wiejska, Owczegłowy 3A

  1. Trzaskowski – 106 głosów – 34,30%
  2. Mentzen – 57 głosów – 18,45%
  3. Nawrocki – 55 głosów – 17,80%
  4. Biejat – 24 głosy – 7,77%
  5. Braun – 23 głosy – 7,44%
  6. Hołownia – 18 głosów – 5,83%
  7. Zandberg – 12 głosów – 3,88%
  8. Senyszyn – 6 głosów – 1,94%
  9. Stanowski – 4 głosy – 1,29%
  10. Jakubiak – 3 głosy – 0,97%
  11. Bartoszewicz – 1 głos – 0,32%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Szkoła Podstawowa, Budziszewko 57a

  1. Nawrocki – 75 głosów – 35,38%
  2. Trzaskowski – 50 głosów – 23,58%
  3. Mentzen – 31 głosów – 14,62%
  4. Zandberg – 13 głosów – 6,13%
  5. Hołownia – 17 głosów – 8,02%
  6. Braun – 10 głosów – 4,72%
  7. Biejat – 4 głosy – 1,89%
  8. Bartoszewicz – 3 głosy – 1,42%
  9. Stanowski – 3 głosy – 1,42%
  10. Jakubiak – 2 głosy – 0,94%
  11. Senyszyn – 2 głosy – 0,94%
  12. Maciak – 1 głos – 0,47%
  13. Woch – 1 głos – 0,47%

Świetlica wiejska, Słomowo 6

  1. Nawrocki – 40 głosów – 38,10%
  2. Mentzen – 15 głosów – 14,29%
  3. Trzaskowski – 20 głosów – 19,05%
  4. Braun – 11 głosów – 10,48%
  5. Biejat – 8 głosów – 7,62%
  6. Zandberg – 4 głosy – 3,81%
  7. Jakubiak – 2 głosy – 1,90%
  8. Senyszyn – 2 głosy – 1,90%
  9. Hołownia – 1 głos – 0,95%
  10. Stanowski – 1 głos – 0,95%
  11. Woch – 1 głos – 0,95%
  12. Bartoszewicz – 0 głosów – 0,00%
  13. Maciak – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska, Jaracz 21

  1. Trzaskowski – 71 głosów – 34,63%
  2. Mentzen – 48 głosów – 23,41%
  3. Nawrocki – 33 głosy – 16,10%
  4. Braun – 21 głosów – 10,24%
  5. Biejat – 11 głosów – 5,37%
  6. Hołownia – 10 głosów – 4,88%
  7. Senyszyn – 4 głosy – 1,95%
  8. Stanowski – 3 głosy – 1,46%
  9. Jakubiak – 2 głosy – 0,98%
  10. Zandberg – 2 głosy – 0,98%
  11. Bartoszewicz – 0 głosów – 0,00%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska, Garbatka 3

  1. Trzaskowski – 54 głosy – 31,03%
  2. Nawrocki – 43 głosy – 24,71%
  3. Mentzen – 26 głosów – 14,94%
  4. Braun – 13 głosów – 7,47%
  5. Biejat – 12 głosów – 6,90%
  6. Hołownia – 11 głosów – 6,32%
  7. Zandberg – 7 głosów – 4,02%
  8. Senyszyn – 4 głosy – 2,30%
  9. Stanowski – 3 głosy – 1,72%
  10. Bartoszewicz – 1 głos – 0,57%
  11. Jakubiak – 0 głosów – 0,00%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska, Tarnowo 21A

  1. Trzaskowski – 55 głosów – 37.41%
  2. Nawrocki – 37 głosów – 25.17%
  3. Mentzen – 23 głosy – 15.65%
  4. Braun – 10 głosów – 6.80%
  5. Zandberg – 10 głosów – 6.80%
  6. Biejat – 6 głosów – 4.08%
  7. Hołownia – 3 głosy – 2.04%
  8. Bartoszewicz – 2 głosy – 1.36%
  9. Stanowski – 1 głos – 0.68%
  10. Jakubiak – 0 głosów – 0.00%
  11. Maciak – 0 głosów – 0.00%
  12. Senyszyn – 0 głosów – 0.00%
  13. Woch – 0 głosów – 0.00%

 W naszym salonie:
 – wykonasz bezpłatne badanie słuchu,
–  skorzystasz z pomocy w dofinansowaniach NFZ i PCPR,
 – znajdziesz aparat idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

 Oferujemy również:
• profesjonalną diagnostykę słuchu,
• terapię szumów usznych,
• akcesoria i środki pielęgnacyjne,
• edukację i doradztwo dla pacjentów i ich bliskich.

 Promocje do końca miesiąca!
25% zniżki na drugi aparat przy zakupie dwóch do 22 listopada – 25% rabatu na środki pielęgnacyjne i akcesoria

Zadbaj o słuch, który daje radość życia
— usłysz więcej z Lepszym Słuchem 



TŁUMIKI
Sprzedaż, montaż
UWAGA!
Dla starszych modeli ceny promocyjne
Chludowo ul. Biedruszczana 2
Tel. 602 199 437
Sklep przeniesiony z ul. Kowalskiej
w Obornikach


KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Cezary Pachurka
„Twoje zaufanie. Nasze zaangażowanie”
Profesjonalna obsługa prawna dla przedsiębiorców
i podmiotów prywatnych.
Telefon: 664 734 437, e-mail adwokat@pachurka.pl
Strona internetowa: www.pachurka.pl


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Ukazuje się od 1991 roku.

Reklamy i ogłoszenia
dorota@oborniki.com.pl.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.