Wyniki wyborów z poszczególnych komisji gminy Ryczywół

GMINA RYCZYWÓŁ. Wyniki w pierwszej turze wyborów prezydenckich w gminie Ryczywół w poszczególnych komisjach wyborczych.

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Nowa 1, Ryczywół

  1. Trzaskowski – 241 głosów – 33,94%
  2. Nawrocki – 180 głosów – 25,35%
  3. Mentzen – 112 głosów – 15,77%
  4. Braun – 47 głosów – 6,62%
  5. Hołownia – 41 głosów – 5,77%
  6. Biejat – 37 głosów – 5,21%
  7. Zandberg – 31 głosów – 4,37%
  8. Jakubiak – 6 głosów – 0,85%
  9. Senyszyn – 6 głosów – 0,85%
  10. Stanowski – 6 głosów – 0,85%
  11. Bartoszewicz – 3 głosy – 0,42%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Remiza OSP Skrzetusz, Skrzetusz 80B

  1. Nawrocki – 95 głosów – 36,39%
  2. Mentzen – 51 głosów – 19,54%
  3. Trzaskowski – 51 głosów – 19,54%
  4. Braun – 27 głosów – 10,34%
  5. Zandberg – 11 głosów – 4,21%
  6. Hołownia – 12 głosów – 4,60%
  7. Biejat – 8 głosów – 3,07%
  8. Jakubiak – 2 głosy – 0,77%
  9. Stanowski – 2 głosy – 0,77%
  10. Bartoszewicz – 1 głos – 0,38%
  11. Woch – 1 głos – 0,38%
  12. Maciak – 0 głosów – 0,00%
  13. Senyszyn – 0 głosów – 0,00%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach, Ludomy 25

  1. Trzaskowski – 149 głosów – 34,56%
  2. Nawrocki – 108 głosów – 25,06%
  3. Mentzen – 66 głosów – 15,31%
  4. Braun – 28 głosów – 6,50%
  5. Biejat – 22 głosy – 5,10%
  6. Hołownia – 19 głosów – 4,41%
  7. Zandberg – 16 głosów – 3,71%
  8. Senyszyn – 10 głosów – 2,32%
  9. Stanowski – 5 głosów – 1,16%
  10. Jakubiak – 4 głosy – 0,93%
  11. Bartoszewicz – 3 głosy – 0,70%
  12. Woch – 1 głos – 0,23%
  13. Maciak – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska w Radomiu, Radom 33

  1. Nawrocki – 40 głosów – 30,08%
  2. Mentzen – 33 głosy – 24,81%
  3. Trzaskowski – 20 głosów – 15,04%
  4. Braun – 14 głosów – 10,53%
  5. Biejat – 7 głosów – 5,26%
  6. Hołownia – 4 głosy – 3,01%
  7. Jakubiak – 4 głosy – 3,01%
  8. Zandberg – 4 głosy – 3,01%
  9. Bartoszewicz – 3 głosy – 2,26%
  10. Senyszyn – 2 głosy – 1,50%
  11. Maciak – 1 głos – 0,75%
  12. Stanowski – 1 głos – 0,75%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska w Gorzewie, Gorzewo 12

  1. Trzaskowski – 75 głosów – 31,25%
  2. Nawrocki – 74 głosy – 30,83%
  3. Mentzen – 38 głosów – 15,83%
  4. Biejat – 14 głosów – 5,83%
  5. Hołownia – 10 głosów – 4,17%
  6. Zandberg – 10 głosów – 4,17%
  7. Braun – 9 głosów – 3,75%
  8. Senyszyn – 3 głosy – 1,25%
  9. Bartoszewicz – 2 głosy – 0,83%
  10. Jakubiak – 2 głosy – 0,83%
  11. Stanowski – 2 głosy – 0,83%
  12. Maciak – 1 głos – 0,42%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska w Lipie, Lipa 74a

  1. Nawrocki – 127 głosów – 31,67%
  2. Trzaskowski – 116 głosów – 28,93%
  3. Mentzen – 58 głosów – 14,46%
  4. Braun – 30 głosów – 7,48%
  5. Biejat – 23 głosy – 5,74%
  6. Hołownia – 23 głosy – 5,74%
  7. Zandberg – 12 głosów – 2,99%
  8. Senyszyn – 6 głosów – 1,50%
  9. Jakubiak – 2 głosy – 0,50%
  10. Bartoszewicz – 1 głos – 0,25%
  11. Maciak – 1 głos – 0,25%
  12. Stanowski – 1 głos – 0,25%
  13. Woch – 1 głos – 0,25%

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, Wiardunki 64

  1. Nawrocki – 65 głosów – 36,11%
  2. Trzaskowski – 52 głosy – 28,89%
  3. Mentzen – 22 głosy – 12,22%
  4. Hołownia – 10 głosów – 5,56%
  5. Braun – 8 głosów – 4,44%
  6. Biejat – 7 głosów – 3,89%
  7. Zandberg – 7 głosów – 3,89%
  8. Senyszyn – 3 głosy – 1,67%
  9. Stanowski – 3 głosy – 1,67%
  10. Maciak – 2 głosy – 1,11%
  11. Jakubiak – 1 głos – 0,56%
  12. Bartoszewicz – 0 głosów – 0,00%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska w Nininie, Ninino 36A

  1. Mentzen – 34 głosy – 24,11%
  2. Trzaskowski – 34 głosy – 24,11%
  3. Nawrocki – 31 głosów – 21,99%
  4. Braun – 11 głosów – 7,80%
  5. Hołownia – 11 głosów – 7,80%
  6. Biejat – 7 głosów – 4,96%
  7. Maciak – 3 głosy – 2,13%
  8. Senyszyn – 3 głosy – 2,13%
  9. Stanowski – 3 głosy – 2,13%
  10. Zandberg – 2 głosy – 1,42%
  11. Jakubiak – 1 głos – 0,71%
  12. Woch – 1 głos – 0,71%
  13. Bartoszewicz – 0 głosów – 0,00%

Świetlica wiejska w Tłukawach

  1. Nawrocki – 47 głosów – 27,17%
  2. Mentzen – 34 głosy – 19,65%
  3. Trzaskowski – 31 głosów – 17,92%
  4. Braun – 21 głosów – 12,14%
  5. Biejat – 12 głosów – 6,94%
  6. Hołownia – 8 głosów – 4,62%
  7. Zandberg – 7 głosów – 4,05%
  8. Senyszyn – 5 głosów – 2,89%
  9. Stanowski – 4 głosy – 2,31%
  10. Bartoszewicz – 2 głosy – 1,16%
  11. Jakubiak – 1 głos – 0,58%
  12. Woch – 1 głos – 0,58%
  13. Maciak – 0 głosów – 0,00%

Przedszkole Publiczne w Ryczywole ul. Brzozowa 16, Ryczywół:

  1. Trzaskowski – 195 głosów – 37,21%
  2. Nawrocki – 119 głosów – 22,71%
  3. Mentzen – 82 głosy – 15,65%
  4. Biejat – 30 głosów – 5,73%
  5. Hołownia – 30 głosów – 5,73%
  6. Zandberg – 21 głosów – 4,01%
  7. Braun – 19 głosów – 3,63%
  8. Jakubiak – 9 głosów – 1,72%
  9. Stanowski – 8 głosów – 1,53%
  10. Bartoszewicz – 5 głosów – 0,95%
  11. Senyszyn – 5 głosów – 0,95%
  12. Maciak – 1 głos – 0,19%
  13. Woch – 0 głosów – 0,00%



TŁUMIKI
Sprzedaż, montaż
UWAGA!
Dla starszych modeli ceny promocyjne
Chludowo ul. Biedruszczana 2
Tel. 602 199 437
Sklep przeniesiony z ul. Kowalskiej
w Obornikach


KANCELARIA ADWOKACKA
Adwokat Cezary Pachurka
„Twoje zaufanie. Nasze zaangażowanie”
Profesjonalna obsługa prawna dla przedsiębiorców
i podmiotów prywatnych.
Telefon: 664 734 437, e-mail adwokat@pachurka.pl
Strona internetowa: www.pachurka.pl


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Ukazuje się od 1991 roku.

Reklamy i ogłoszenia
dorota@oborniki.com.pl.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.